Všechny přihlášené příspěvky
| Sekce | Příspěvek | |
|---|---|---|
| 1 - pěstování lesa, dendrologie a šlechtění lesních dřevin | 3 - SUKCESE ROSTLIN NA LEŽÍCÍCH KMENECH V HORSKÉM SMRKOVÉM LESE NA ŠUMAVĚ | |
| 10 - Analýza struktury horského smrkového lesa v oblasti Trojmezné (NP Šumava) | ||
| 11 - POROVNÁNÍ RŮSTU A PRODUKCE METASEKVOJE ČÍNSKÉ (Metasequoia glyptostroboides Hu et Chenk .) s BOROVICÍ VEJMUTOVKOU (Pinus strobus L.) VE STŘEDNÍM VĚKU NA ÚZEMÍ LESŮ MĚSTA ČESKÝ BROD | ||
| 18 - Morfologická premenlivosť vybraných foriem a kultivarov jedle bielej (Abies alba Mill.) v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene | ||
| 19 - PROBLEMATIKA ROZMNOŽOVÁNÍ HYBRIDA ABIES CILICICA x A. CEPHALONICA CESTOU SOMATICKÉ EMBRYOGENEZE:INICIACE A PROLIFERACE EMBRYOGENNÍ HMOTY, MATURACE A DESIKACE SOMATICKÝCH EMBRYÍ | ||
| 23 - Těžká voda v kmeni smrku | ||
| 26 - Vývoj stavu experimentálních kultur jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) v jizerských horách v letech 2005 - 2008 | ||
| 30 - Průběžné hodnocení prosperity experimentálních kultur olše šedé na území Jizerských hor | ||
| 31 - Přirozená obnova smrku ztepilélo v NP Šumava | ||
| 35 - Beskydský postup jako účinná metoda chemické likvidace vytrvalých a dvouletých rostlin | ||
| 36 - VLIV KLIMATICKÝCH ČINITELŮ NA RŮST SMRKOVÉ MLAZINY NA VÝZKUMNÉ PLOŠE JIZERKA V JIZERSKÝCH HORÁCH | ||
| 37 - Pěstování a zmínky v literatuře o Magnolia obovata x M. tripetala | ||
| 2 - ekonomika a hospodářská úprava lesa | 20 - TEORETICKÁ VÝCHODISKA EKONOMICKÉHO OCEŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH STATKŮ A FUNKCÍ | |
| 3 - lesní těžba, stavby a zpracování dřeva | 1 - Stanovení odolnosti nátěrů přírodních NH proti oděru a následné porovnání této vlastnosti se syntetickými NH. | |
| 5 - LINEÁRNÍ ROZTAŽNOST OSB DESEK | ||
| 6 - PÔSOBENIE VIBRÁCIÍ MOTOROVÝCH PÍL NA OBSLUHU PÍLY | ||
| 8 - Analýza terénu ve vybraných Přírodních lesních oblastech a jeho vztah k hustotě lesních cest | ||
| 9 - Posouzení návrhu dostavby lesní dopravní sítě ve vybraném území Beskyd | ||
| 15 - ČISTOTA VIACROZSAHOVÉHO TRAKTOROVÉHO OLEJA | ||
| 16 - Vazby a závislosti mezi operacemi technologického procesu předcházejícího povrchové úpravě a operacemi povrchové úpravy | ||
| 17 - URČENIE VEĽKOSTI NÁKLADU PRE PÁSOVÝ TRAKTOR PRI PRIBLIŽOVANÍ DREVA | ||
| 22 - Použití tepelně upraveného dřeva na povrch kompozitního materiálu na bázi dřeva | ||
| 25 - Výzkum možností rozvoje cyklistických komunikací v lesní dopravní síti | ||
| 34 - URČENÍ PŘESNOSTI ZAMĚŘENÍ POLOHY BODU SYSTÉMEM GPS | ||
| 4 - ochrana lesa a myslivost | 2 - Historický přehled o gradacích bekyně velkohlavé(Lymantria dispar) v České republice | |
| 4 - Hnízdní budky pro vodní ptáky a jejich využití v myslivecké praxi | ||
| 7 - Diverzita houbových symbiontů u ambrosiových brouků z Papuy Nové Guiney fixovaných v minerálním oleji | ||
| 12 - MODEL RIZIKOVÝCH GRADAČNÍCH POROSTŮ PRO BEKYNI MNIŠKU (LYMANTRIA MONACHA L.) NA ÚZEMÍ VVP BRDY | ||
| 13 - HISTORICKÉ GRADACE BEKYNĚ MNIŠKY (LYMANTRIA MONACHA L.) NA ÚZEMÍ VVP BRDY | ||
| 14 - VLIV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA POPULACE SPÁRKATÉ ZVĚŘE V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR | ||
| 21 - Hodnocení zdravotního stavu bukových porostů ve vztahu s rodem Nectria | ||
| 24 - VÝZNAM VODNÍHO DEFICITU NA RESISTENCI A OBRANYSCHOPNOST SMRKU ZTEPILHO (Picea abies (L.) Karst.) | ||
| 27 - STUDIUM POPULACÍ KŮROVCŮ A JEJICH PROSTOROVÉ DISTRIBUCE V MODELOVÉM ÚZEMÍ NA ŠUMAVĚ | ||
| 28 - HISTORICKÝ VÝSKYT LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO (Ips typographus L.) V ČESKU NA PODKLADĚ HLÁŠENÍ L116 | ||
| 29 - POROVNÁNÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ „LIFE TABLES“ LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO NA STOJÍCÍCH A LEŽÍCÍCH STROMECH NA MODELOVÉM ÚZEMÍ HORNÍ PLANÁ | ||
| 32 - MORFOMETRICKÉ ZNAKY PRASETE DIVOKÉHO (SUS SROFA) V ČESKÉ REPUBLICE | ||
| 33 - PROSTOROVÁ KOMPETICE LAREV LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO (IPS TYPOGRAPHUS) JAKOŽTO LIMITUJÍCÍ FAKTOR JEJICH VÝVOJE | ||
Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem FLD
Všechna práva vyhrazena © 2012
Všechna práva vyhrazena © 2012