Celý program konference bude zvěřejněn nejpozději dne 26. 4. 2011.
All Schedule will be published 26. 4. 2011 at the latest.
| Program konference COYOUS 2011 / Schedule COYOUS 2011 | ||
| Datum konání / Date: 28. 4. 2011 | ||
| Registrace / Registration: |
7:30 - 10:00 ve vestibulu FLD / in hall of Faculty of Forestry and Wood Science (při registraci prosím předkládejte i prezentaci v el. podobě) |
|
| Sekce / Thematic section: | ||
| ochrana lesa a myslivost / Forest Protection and Game Management | ||
| Moderátor / Moderator: | doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. | |
| Místnost / Room - FLD L125 | ||
| čas / Time | autor / Author | název příspěvku / Submission |
| 8:00 – 8:20 | Monika Nádraská | CONSTITUTIVE DEFENSE SYSTEM OF DROUGHT STRESSED NORWAY SPRUCE AS AN IMPORTANT FACTOR TO BARK BEETLE INFESTATION |
| 8:20 – 8:40 | Michal Krupa | TEMPERATURE AS A FACTOR INFLUENCES THE MIGRATION AND SPREAD OF SPRUCE BARK BEETLE FROM SOURCE TERRITORY |
| 8:40 – 9:00 | Pavla Jakubcová | PRELIMINARY RESULTS OF SAPROXYLIC BEETLES (COLEOPTERA) OF PROTECTED TREES IN LITOVELSKÉ POMORAVÍ PROTECTED LANDSCAPE AREA IN 2010 |
| 9:00 – 9:20 |
Dominika Frydrychová |
HISTORICAL SURVEY OF NUN MOTH OUTBREAKS (LYMANTRIA MONACHA (L.) IN THE CZECH REPUBLIC |
| 9:20 – 9:40 |
Vendula Sedlmajerová |
DETERMINATION OF HISTORICAL GRADATIONS OF GYPSY MOTH (LYMANTRIA DISPAR (L.) IN LOCATION ČIFÁRE BY MEANS OF HISTORICAL DATA, CLIMATIC CONDITIONS AND USING DENDROCHRONOLOGY |
| 9:40 – 10:00 | Jan Beneš | TELEMETRY OF THE RED FOX (VULPES VULPES) IN THE ŠUMAVA MOUNTAINS |
| 10:00 – 10:20 | Romana Rajnyšová | COMPARISON OF POPULATION UNGULATES IN AREAS WITH DIFFERENT TYPE OF ENVIRONMENT - PRELIMINARY REPORT |
| 10:20 – 10:40 | Matěj Pánek | PHYTOPHTHORA CACTORUM – MORPHOLOGICAL AND GENETIC VARIABILITY IN ISOLATES FROM THE CZECH REPUBLIC (MORFOLOGICKÁ A GENETICKÁ VARIABILITA DRUHU NA ÚZEMÍ ČR) |
| Sekce / Thematic section: | ||
|
pěstování lesa, dendrologie a šlechtění lesních dřevin / Silviculture, Dendrology and Forest Tree Breeding |
||
| Moderátor / Moderator: | ||
| čas / Time | autor / Author | název příspěvku / Submission |
| 10:40 – 11:00 | Vojtěch Čada | DEVELOPMENT AND GROWTH TRENDS OF TREES IN MOUNTAIN NORWAY SPRUCE IN THE BOHEMIAN FOREST |
| 11:00 – 11:20 | Kateřina Kozlíková | OCCURENCE OF SPONTANEOUS INBREEDING AND ITS IMPACT ON THE OFFSPRING OF POPULUS NIGRA L. |
| 11:20 – 11:40 | Jiří Korecký | OPTIMALIZATION AND STREAMLINE OF THE DNA EXTRACTION FROM THE CONIFERS |
| 11:40 – 12:00 | Jana Stejskalová | THE QUALITY OF SILVER FIR SEEDS ACCORDING TO ITS ORIGIN FROM THE STANDS OF PHENOTYPIC CLASSES |
| 12:00 – 12:20 |
Cristian Mihai Enescu |
LEAF MULTIVARIATE ANALYSIS IN FOUR ROMANIAN OAK SPECIES |
| 12:20 – 12:40 | Valentin Stefan | DIMENSIONAL RELATIONSHIPS AND COMPETITION OF TREES IN A YOUNG EVEN-AGED STAND WITH QUERCUS ROBUR, TILIA TOMENTOSA AND OTHER BROADLEAVED |
| 12:40 – 13:00 | Jaroslav Červenka | THE STATE OF THE NATURAL REGENERATION IN BAVARIAN FOREST NATIONAL PARK, 10 YEARS AFTER THE TOTAL DEATH PARENT STANDS |
| 13:00 – 13:20 | Jitka Zenáhlíková | THE REGENERATION STAND AND HEIGHT INCREMENT 10 YEARS AFTER A DIEBACK CAUSED BY BARK BEETLE OUTBREAK |
| 13:20 – 13:40 | Barbora Kučeravá | OPTIMALIZATION OF SILVICULTURE TREATMENTS FOR ESTABLISHING OF AUTOCHTHONOUS TREE SPECIES REGENERATION IN THE SELECTED PART OF THE NATIONAL PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO |
| Sekce / Thematic section: | ||
| ekonomika a hospodářská úprava lesa / Forestry Economics and Management, Forest Management | ||
| Moderátor / Moderator: | ||
| čas / Time | autor / Author | název příspěvku / Submission |
| 13:40 – 14:00 | Sylva Máchová | REVIEW OF SOIL-IMPROVING AND REINFORCING TREE SPECIES IN FOREST STAND |
| 14:00 – 14:20 | Jan Pejcha | INFLUENCE OF THE TRAFFIC AVAILABILITY ON THE RECREATIONAL VISIT RATE OF FOREST IN THE CZECH REPUBLIC |
| Sekce / Thematic section: | ||
| lesní těžba, stavby a zpracování dřeva / Forest Harvesting, Wood Processing | ||
| Moderátor / Moderator: | ||
| čas / Time | autor / Author | název příspěvku / Submission |
| 14:20 – 14:40 | Ondřej Podhora | POSOUZENÍ TEPELNĚ - VLHKOSTNÍCH PARAMETRŮ OBVODOVÝCH STĚN VYBRANÝCH TYPŮ RÁMOVÝCH DŘEVOSTAVEB |
| 14:40 – 15:00 | Martin Sviták | ANALYSIS OF THE SITUATION OF SMALL SAWMILL BUSINESS IN THE CHEB REGION DURING THE INCOMING ECONOMIC CRISIS. |
| 15:00 – 15:15 | Jakub Ryspler | ANALYSIS OF THE PELLETS AND BRIQUETTES VIEW OF INVESTMENT AND OPERATING COSTS |
| 15:15 – 15:30 | Ján Schürger | CALCULATION OF CHAIN SAW OIL CONSUMPTION DURING LOGGING IN THE LESY SR STATE ENTERPRISE |
| 15:30 – 15:45 | Matěj Molitor | THE INFLUENCE OF CHOSEN TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL FACTORS ON QUALITY DURING SAW MILLING OF SPRUCE AND BEECH WOOD |
| 15:45 – 16:00 | Matěj Molitor | HORIZONTAL LOG SAW POWER DEMANDS BY CUTTING BEECH AND SPRUCE LOGS |
| 16:00 – 16:15 | Matúš Franta | PROJECT OF FOREST SKIDDER WITH HYDROSTATIC DRIVE VEHICLE POWER CATEGORY UP TO 40 KW |
| 16:15 – 16:30 | Jozef Slugeň | ENGAGEMENT OF FORWARDERS ROTTNE SOLID F12-S AND JOHN DEERE 1110 D WHEN PROCESSING THE WIND CALAMITY |
| 16:30 – 16:45 | Jan Macků | BIOMETRICAL ANALYSIS OF OPERATORS IN CUT-TO-LENGTH HARVESTERS DATA COLLECTION AND ANALYSIS METHODOLOGY USING THE BIOFEEDBACK 2000 XPERT DEVICE |
| 16:45 – 17:00 | Michaela Černeyová | EVALUATION OF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE HYDRAULIC FLUID ON SYNTHETIC BASIS IN AXIAL PISTON PUMP OF MOBILE POWER EQUIPMENTS |
| 17:00 – 17:15 | Martin Remper | VALIDATION OF THE DESIGN FORESTRY UNCONVENTIONAL CABLEWAY WITH SIMULATION SOFTWARE MSC.ADAMS |


